Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | -1.91% | 535330.81 | -11.73% |
1INCH | 1inch | $0.19 | -1.03% | 124654.33 | -57.42% |
A8 | Ancient8 | $0.11 | 0.74% | 237416.47 | -91.47% |
AAVE | Aave | $270.00 | -0.97% | 27210.14 | -40.14% |
ABT | Arcblock | $0.78 | 7.20% | 248197.60 | 40.28% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | 3.58% | 24596204.10 | 3.79% |
ACS | Access | $0.00 | 1.83% | 143966436.00 | -60.49% |
ACX | Across Protocol | $0.17 | 1.69% | 828621.20 | -69.18% |
ADA | Cardano | $0.63 | 1.61% | 12751940.04 | -26.24% |
AERGO | Aergo | $0.11 | -0.93% | 2743560.70 | -42.67% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.71 | 2.79% | 14136564.40 | -61.52% |
AGLD | Adventure Gold | $0.73 | 0.45% | 37546.27 | -84.08% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.33 | -1.22% | 1568255.30 | -16.05% |
AKT | Akash Network | $1.21 | 1.00% | 237382.03 | -33.00% |
ALCX | Alchemix | $7.98 | 1.92% | 6181.74 | -9.22% |
ALEO | Aleo | $0.19 | -1.03% | 330365.29 | 121.50% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.05 | -0.56% | 135327.30 | -71.10% |
ALGO | Algorand | $0.17 | -1.15% | 10071529.30 | -6.18% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.39 | -0.26% | 4416.45 | -80.81% |
ALT | Altlayer | $0.03 | 2.36% | 515603.00 | 12.99% |
AMP | Amp | $0.00 | 3.31% | 119128096.00 | -45.66% |
ANKR | Ankr | $0.02 | 0.59% | 14507859.00 | 119.75% |
APE | ApeCoin | $0.66 | -2.37% | 551335.75 | -19.69% |
API3 | Api3 | $0.66 | 1.22% | 164602.19 | 54.49% |
APT | Aptos | $4.48 | 1.59% | 175255.65 | -50.96% |
ARB | Arbitrum | $0.32 | -2.03% | 7065897.05 | 8.18% |
ARKM | Arkham | $0.46 | 1.09% | 405592.82 | -14.03% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | 5.73% | 15899879.20 | 867.59% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -1.85% | 2465902.00 | 21.60% |
AST | AirSwap | $0.03 | -4.18% | 3512159.80 | -60.31% |
ATH | Aethir | $0.04 | -2.98% | 8543727.00 | -40.52% |
ATOM | Cosmos | $4.03 | 0.00% | 221844.55 | 16.43% |
AUCTION | Bounce Token | $9.50 | 0.74% | 10497.52 | -44.90% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -0.16% | 860220.10 | -34.50% |
AURORA | Aurora | $0.08 | 0.80% | 259341.62 | -66.88% |
AVAX | Avalanche | $18.92 | 0.48% | 155397.16 | -31.62% |
AVT | Aventus | $1.47 | -3.92% | 54095.84 | -17.27% |
AXL | Axelar | $0.43 | 5.62% | 1577482.50 | -53.63% |
AXS | Axie Infinity | $2.29 | -0.31% | 36575.93 | -71.48% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | 1.55% | 184108161.00 | 13.82% |
BADGER | Badger DAO | $0.94 | 0.00% | 10510.26 | -53.62% |
BAL | Balancer | $1.07 | 0.14% | 65158.21 | -77.17% |
BAND | Band Protocol | $0.63 | 0.97% | 87474.63 | 316.02% |
BAT | Basic Attention Token | $0.12 | 0.40% | 308103.22 | -40.42% |
BCH | Bitcoin Cash | $461.69 | 9.24% | 11964.62 | 51.92% |
BERA | Berachain | $2.02 | 1.86% | 78818.81 | -36.83% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.09 | -0.97% | 736581.50 | 204.08% |
BIGTIME | Big Time | $0.05 | 0.17% | 2061267.00 | -17.36% |
BLAST | Blast | $0.00 | -0.79% | 3561342.00 | -56.14% |
BLUR | Blur | $0.08 | -2.28% | 275664.10 | -83.22% |
Showing 2 - 50 of 297 products
Previous
Next