Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | -3.09% | 3179892.32 | 32.50% |
1INCH | 1inch | $0.25 | -1.19% | 247841.71 | 15.87% |
A8 | Ancient8 | $0.11 | -2.23% | 1496749.93 | -74.78% |
AAVE | Aave | $286.96 | -3.83% | 46624.62 | 151.74% |
ABT | Arcblock | $0.76 | -2.63% | 156251.00 | 34.23% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | -3.50% | 34013811.00 | 37.35% |
ACS | Access | $0.00 | -3.05% | 135258199.00 | 84.18% |
ACX | Across Protocol | $0.17 | -0.29% | 2023565.70 | 118.83% |
ADA | Cardano | $0.93 | -1.49% | 82809103.36 | -0.16% |
AERGO | Aergo | $0.11 | -0.45% | 4283327.20 | 190.33% |
AERO | Aerodrome Finance | $1.30 | -6.36% | 18631733.60 | 2.54% |
AGLD | Adventure Gold | $0.70 | -0.19% | 63283.72 | -25.17% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.38 | -1.29% | 2411265.50 | 47.18% |
AKT | Akash Network | $1.24 | -3.28% | 640961.54 | 23.25% |
ALCX | Alchemix | $10.27 | -1.72% | 1681.72 | -64.82% |
ALEO | Aleo | $0.25 | 0.00% | 239011.83 | -40.46% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.07 | -2.40% | 566270.20 | -66.25% |
ALGO | Algorand | $0.25 | -2.54% | 15164144.80 | 23.74% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.37 | -4.59% | 52982.64 | -47.79% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -3.45% | 909428.00 | -18.69% |
AMP | Amp | $0.00 | 1.96% | 460770906.00 | 283.19% |
ANKR | Ankr | $0.02 | -0.26% | 2052008.00 | -70.11% |
APE | ApeCoin | $0.60 | -2.27% | 352504.38 | -13.74% |
API3 | Api3 | $0.84 | 8.15% | 3529424.42 | 558.15% |
APT | Aptos | $4.54 | -3.61% | 614650.31 | 208.11% |
ARB | Arbitrum | $0.51 | -3.61% | 43779893.32 | -5.40% |
ARKM | Arkham | $0.53 | -2.22% | 514402.01 | 53.66% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | 0.00% | 1817474.00 | -46.48% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -3.44% | 60367962.00 | -73.78% |
AST | AirSwap | $0.04 | -3.31% | 4482420.50 | 10.54% |
ATH | Aethir | $0.03 | -1.63% | 28360952.00 | 189.11% |
ATOM | Cosmos | $4.45 | -2.22% | 540243.40 | 5.71% |
AUCTION | Bounce Token | $9.87 | -0.90% | 14377.15 | -19.01% |
AUDIO | Audius | $0.06 | 0.47% | 2768455.20 | 48.66% |
AURORA | Aurora | $0.07 | -3.78% | 603493.56 | -59.42% |
AVAX | Avalanche | $23.60 | -4.45% | 785411.93 | 18.86% |
AVT | Aventus | $1.79 | 2.87% | 19111.95 | -19.63% |
AXL | Axelar | $0.32 | -3.19% | 1345635.00 | 47.78% |
AXS | Axie Infinity | $2.30 | -2.08% | 135758.26 | 172.02% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -1.24% | 263670817.00 | -7.28% |
BADGER | Badger DAO | $1.00 | -0.99% | 24758.80 | -39.84% |
BAL | Balancer | $1.30 | -3.61% | 104066.63 | 653.80% |
BAND | Band Protocol | $0.73 | -1.75% | 140666.88 | -77.89% |
BAT | Basic Attention Token | $0.15 | -2.72% | 986068.45 | -40.25% |
BCH | Bitcoin Cash | $567.99 | -1.79% | 6608.78 | 76.54% |
BERA | Berachain | $2.32 | -0.13% | 551668.13 | -15.18% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.11 | 0.47% | 359159.24 | 100.40% |
BIGTIME | Big Time | $0.06 | -0.73% | 3437038.00 | 68.81% |
BIO | Bio Protocol | $0.13 | -0.01% | 67688491.50 | -3.08% |
BLAST | Blast | $0.00 | -2.51% | 39263858.00 | 168.16% |
Showing 2 - 50 of 312 products
Previous
Next