Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.01 | 0.00% | 1946495.79 | -55.03% |
1INCH | 1inch | $0.26 | -2.24% | 158110.65 | -36.54% |
A8 | Ancient8 | $0.10 | -1.89% | 435910.17 | 13.23% |
AAVE | Aave | $306.22 | -0.67% | 23990.66 | -39.47% |
ABT | Arcblock | $0.67 | -0.46% | 221941.10 | 49.96% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | -1.99% | 30175892.20 | -2.81% |
ACS | Access | $0.00 | -1.39% | 59602679.00 | -71.41% |
ACX | Across Protocol | $0.13 | -3.37% | 3857594.10 | 14.11% |
ADA | Cardano | $0.90 | -1.71% | 51160705.26 | -11.99% |
AERGO | Aergo | $0.11 | -0.83% | 2863774.80 | 28.98% |
AERO | Aerodrome Finance | $1.27 | -3.81% | 8490515.70 | -62.60% |
AGLD | Adventure Gold | $0.67 | -1.38% | 16889.02 | -88.41% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.34 | -1.54% | 2911361.20 | 10.15% |
AKT | Akash Network | $1.16 | -1.27% | 422642.93 | 5.30% |
ALCX | Alchemix | $9.66 | -1.63% | 3956.50 | 1.21% |
ALEO | Aleo | $0.22 | -0.88% | 2171362.10 | 57.99% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.08 | 0.00% | 806264.60 | 17.01% |
ALGO | Algorand | $0.24 | -1.84% | 13180449.30 | 12.32% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.37 | -1.85% | 69011.15 | -36.77% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -3.07% | 524121.00 | -44.77% |
AMP | Amp | $0.00 | -0.58% | 95161146.00 | -30.17% |
ANKR | Ankr | $0.02 | -3.06% | 4783723.00 | -5.12% |
APE | ApeCoin | $0.60 | -0.33% | 651649.72 | 101.81% |
API3 | Api3 | $0.93 | -3.13% | 221237.04 | -36.90% |
APT | Aptos | $4.65 | 0.22% | 698717.73 | 46.10% |
ARB | Arbitrum | $0.51 | -1.72% | 12573027.90 | 15.12% |
ARKM | Arkham | $0.63 | -3.40% | 400688.43 | -50.85% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -0.86% | 4419500.90 | -89.78% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -0.05% | 7784457.00 | -45.41% |
AST | AirSwap | $0.03 | 1.22% | 1502604.30 | 34.58% |
ATH | Aethir | $0.06 | -3.02% | 56932187.00 | -24.41% |
ATOM | Cosmos | $4.62 | 0.26% | 461368.83 | -29.38% |
AUCTION | Bounce Token | $9.64 | -1.63% | 10518.81 | -55.96% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -0.32% | 699905.90 | -60.35% |
AURORA | Aurora | $0.09 | 8.49% | 2421616.37 | 154.88% |
AVAX | Avalanche | $34.16 | 3.77% | 2342401.29 | 30.89% |
AVNT | Avantis | $1.03 | -10.93% | 78346353.70 | -35.71% |
AVT | Aventus | $1.68 | 0.60% | 26492.45 | -54.53% |
AWE | Awe | $0.08 | -1.29% | 16817428.00 | 316.37% |
AXL | Axelar | $0.34 | 2.30% | 3326725.80 | 92.39% |
AXS | Axie Infinity | $2.52 | -1.06% | 193795.75 | 134.54% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -8.30% | 233205354.00 | -54.35% |
BADGER | Badger DAO | $1.00 | -1.96% | 123973.35 | 37.27% |
BAL | Balancer | $1.22 | -1.91% | 43609.78 | -36.28% |
BAND | Band Protocol | $0.74 | -1.47% | 108140.95 | 31.32% |
BARD | Lombard | $0.94 | -11.90% | 1271728.62 | 0.00% |
BAT | Basic Attention Token | $0.16 | -0.33% | 435193.35 | 4.17% |
BCH | Bitcoin Cash | $608.29 | -4.72% | 16611.70 | -27.58% |
BERA | Berachain | $2.64 | 7.24% | 1230974.83 | 333.20% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.10 | -2.03% | 87871.15 | -18.62% |
Showing 2 - 50 of 324 products
Previous
Next