Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | 0.52% | 9334239.10 | -66.76% |
1INCH | 1inch | $0.20 | 0.50% | 787566.53 | 20.47% |
A8 | Ancient8 | $0.14 | -5.44% | 3548590.71 | -55.83% |
AAVE | Aave | $171.44 | -0.20% | 79527.92 | -17.45% |
ABT | Arcblock | $0.91 | -3.60% | 170508.20 | -55.30% |
ACH | Alchemy Pay | $0.03 | 1.85% | 233124473.20 | 121.93% |
ACS | Access | $0.00 | 22.08% | 1878677068.00 | 2734.39% |
ACX | Across Protocol | $0.22 | -1.63% | 1363748.70 | 5.12% |
ADA | Cardano | $0.70 | -3.10% | 21598850.28 | -46.77% |
AERGO | Aergo | $0.19 | -8.89% | 28763987.10 | -5.23% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.64 | -2.36% | 9397240.40 | -45.15% |
AGLD | Adventure Gold | $0.89 | -3.11% | 160629.26 | -28.87% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.43 | 10.31% | 11177084.60 | 41.73% |
AKT | Akash Network | $1.27 | -3.64% | 417123.06 | -46.76% |
ALCX | Alchemix | $9.80 | -0.41% | 12988.82 | 29.77% |
ALEO | Aleo | $0.24 | -3.25% | 1417716.63 | -59.18% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.07 | 3.33% | 2254674.20 | -49.78% |
ALGO | Algorand | $0.22 | -4.02% | 16622907.00 | -30.23% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.47 | -5.86% | 167044.71 | -47.92% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -3.58% | 1194782.00 | -56.73% |
AMP | Amp | $0.00 | -2.13% | 140732182.00 | -34.02% |
ANKR | Ankr | $0.02 | 0.63% | 61010784.00 | 11.37% |
APE | ApeCoin | $0.54 | -3.59% | 773339.56 | 3.34% |
API3 | Api3 | $0.81 | -2.30% | 567802.35 | -28.78% |
APT | Aptos | $5.54 | -1.25% | 465324.26 | -11.32% |
ARB | Arbitrum | $0.35 | -2.06% | 10084464.07 | -7.12% |
ARKM | Arkham | $0.61 | -2.08% | 989687.30 | -23.07% |
ARPA | ARPA Chain | $0.03 | 10.15% | 33100063.10 | 233.61% |
ASM | Assemble AI | $0.03 | -2.34% | 26543948.00 | -25.14% |
AST | AirSwap | $0.06 | -9.06% | 30483997.90 | -56.20% |
ATH | Aethir | $0.03 | -4.08% | 4048799.00 | -15.47% |
ATOM | Cosmos | $4.49 | -2.77% | 570195.76 | 9.35% |
AUCTION | Bounce Token | $12.33 | -2.84% | 140315.16 | 1.00% |
AUDIO | Audius | $0.08 | -1.90% | 2299381.50 | -57.41% |
AURORA | Aurora | $0.10 | -2.82% | 1067988.83 | -76.72% |
AVAX | Avalanche | $22.18 | -2.80% | 361378.10 | -21.63% |
AVT | Aventus | $1.72 | 0.00% | 14199.09 | -86.15% |
AXL | Axelar | $0.37 | -0.49% | 1033825.10 | -63.68% |
AXS | Axie Infinity | $2.59 | -3.58% | 114524.40 | -1.69% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -6.06% | 260677092.00 | -33.65% |
BADGER | Badger DAO | $0.98 | -3.92% | 237691.74 | -45.92% |
BAL | Balancer | $0.97 | -1.52% | 105018.10 | -17.05% |
BAND | Band Protocol | $0.84 | -3.01% | 87110.65 | 86.46% |
BAT | Basic Attention Token | $0.15 | -2.10% | 1219895.41 | -53.97% |
BCH | Bitcoin Cash | $354.25 | -5.00% | 16161.70 | -55.88% |
BERA | Berachain | $3.65 | -4.80% | 260242.87 | -49.73% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.14 | -0.15% | 558904.41 | -47.51% |
BIGTIME | Big Time | $0.08 | -9.88% | 17250688.00 | -37.85% |
BLAST | Blast | $0.00 | -3.86% | 34548778.00 | -35.50% |
BLUR | Blur | $0.11 | -4.27% | 3894969.90 | -43.14% |
Showing 2 - 50 of 296 products
Previous
Next