Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | 1.99% | 823457.37 | -65.15% |
1INCH | 1inch | $0.18 | -0.55% | 248728.52 | -38.96% |
A8 | Ancient8 | $0.10 | -2.64% | 578006.21 | -81.68% |
AAVE | Aave | $279.27 | 1.63% | 37761.38 | -35.56% |
ABT | Arcblock | $0.69 | 0.14% | 83313.40 | -66.44% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | 0.35% | 23998965.90 | -36.81% |
ACS | Access | $0.00 | -0.60% | 45126041.00 | -37.16% |
ACX | Across Protocol | $0.14 | -1.63% | 1161969.70 | -14.54% |
ADA | Cardano | $0.60 | 1.50% | 31210725.31 | -22.42% |
AERGO | Aergo | $0.12 | -3.65% | 7581152.60 | -51.72% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.77 | -1.95% | 12069872.40 | 43.73% |
AGLD | Adventure Gold | $0.73 | 1.11% | 254347.48 | -40.17% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.31 | -2.41% | 3763430.30 | 20.03% |
AKT | Akash Network | $1.06 | -1.02% | 655221.29 | 5.80% |
ALCX | Alchemix | $7.59 | -0.65% | 3199.59 | -17.59% |
ALEO | Aleo | $0.22 | -5.17% | 1377214.95 | -82.40% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.06 | -2.65% | 6592685.40 | -81.28% |
ALGO | Algorand | $0.18 | -1.42% | 12584235.00 | 4.35% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.40 | -1.95% | 166879.94 | 121.12% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -1.35% | 778292.00 | -58.01% |
AMP | Amp | $0.00 | 0.00% | 39926207.00 | -33.91% |
ANKR | Ankr | $0.01 | 0.00% | 21535194.00 | 107.85% |
APE | ApeCoin | $0.63 | -0.79% | 331809.08 | -58.74% |
API3 | Api3 | $0.63 | -1.87% | 222431.49 | -24.47% |
APT | Aptos | $4.71 | -0.63% | 393790.08 | -17.11% |
ARB | Arbitrum | $0.34 | -2.36% | 19699887.88 | -41.70% |
ARKM | Arkham | $0.48 | -0.21% | 355597.78 | 19.08% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -2.76% | 19685280.30 | -72.57% |
ASM | Assemble AI | $0.01 | 1.25% | 10514234.00 | -30.48% |
AST | AirSwap | $0.04 | -3.40% | 6459568.50 | -31.64% |
ATH | Aethir | $0.03 | -0.93% | 14226171.00 | -56.34% |
ATOM | Cosmos | $4.15 | -0.55% | 283346.67 | -26.38% |
AUCTION | Bounce Token | $9.06 | -0.11% | 7257.98 | -55.06% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -1.21% | 950271.70 | 39.22% |
AURORA | Aurora | $0.07 | 1.25% | 402511.94 | -9.86% |
AVAX | Avalanche | $18.77 | 1.19% | 289629.03 | -26.59% |
AVT | Aventus | $1.32 | 0.00% | 11745.46 | -66.18% |
AXL | Axelar | $0.33 | -1.06% | 1420425.90 | -28.23% |
AXS | Axie Infinity | $2.30 | -1.37% | 238436.65 | 128.49% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -3.25% | 115922866.00 | -48.03% |
BADGER | Badger DAO | $0.98 | -1.01% | 12525.27 | -27.58% |
BAL | Balancer | $0.99 | -0.40% | 236798.80 | 44.95% |
BAND | Band Protocol | $0.60 | -0.99% | 56046.67 | -12.27% |
BAT | Basic Attention Token | $0.13 | -0.55% | 667617.61 | 28.16% |
BCH | Bitcoin Cash | $492.46 | -2.33% | 6194.85 | -38.40% |
BERA | Berachain | $1.73 | -1.20% | 636460.95 | -11.58% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.09 | -1.68% | 465753.84 | -78.65% |
BIGTIME | Big Time | $0.05 | -0.60% | 6909617.00 | 69.96% |
BLAST | Blast | $0.00 | 12.32% | 501385575.00 | 465.52% |
BLUR | Blur | $0.07 | -1.49% | 1764230.60 | -34.81% |
Showing 2 - 50 of 297 products
Previous
Next