Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▲ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 00 Token | $0.02 | -1.89% | 2465262.35 | -6.10% |
1INCH | 1inch | $0.25 | -1.61% | 259764.46 | 14.35% |
A8 | Ancient8 | $0.11 | -1.21% | 1383785.73 | -77.51% |
AAVE | Aave | $281.71 | -2.85% | 50569.62 | 106.01% |
ABT | Arcblock | $0.76 | -1.04% | 99725.30 | -45.36% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | -2.70% | 24373198.30 | -30.36% |
ACS | Access | $0.00 | -1.56% | 84098839.00 | -37.75% |
ACX | Across Protocol | $0.17 | -1.11% | 1955975.90 | 76.97% |
ADA | Cardano | $0.90 | -1.64% | 76405006.27 | -16.61% |
AERGO | Aergo | $0.11 | -0.09% | 4319321.90 | 173.15% |
AERO | Aerodrome Finance | $1.28 | -4.40% | 17009520.70 | -19.02% |
AGLD | Adventure Gold | $0.69 | -0.61% | 64062.86 | -28.32% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.38 | -1.49% | 2066446.80 | 2.60% |
AKT | Akash Network | $1.22 | -2.09% | 598839.06 | 1.92% |
ALCX | Alchemix | $10.09 | -1.75% | 1647.71 | -56.74% |
ALEO | Aleo | $0.25 | -0.40% | 245639.79 | -40.66% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.07 | -1.21% | 473240.90 | -70.75% |
ALGO | Algorand | $0.25 | -2.64% | 13698338.10 | -2.97% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.37 | -5.41% | 81622.85 | -6.26% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -3.92% | 807138.00 | -39.21% |
AMP | Amp | $0.00 | 2.54% | 403484768.00 | 122.44% |
ANKR | Ankr | $0.02 | -0.85% | 3302446.00 | -54.10% |
APE | ApeCoin | $0.59 | -2.96% | 341404.59 | -23.25% |
API3 | Api3 | $0.84 | 11.70% | 3637015.88 | 587.59% |
APT | Aptos | $4.46 | -3.25% | 767414.55 | 187.60% |
ARB | Arbitrum | $0.49 | -4.75% | 42832502.85 | -13.49% |
ARKM | Arkham | $0.52 | -2.82% | 457700.80 | 15.49% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -0.90% | 1541393.80 | -57.43% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -7.66% | 49641830.00 | -79.61% |
AST | AirSwap | $0.04 | -4.81% | 5196246.90 | 39.08% |
ATH | Aethir | $0.03 | -1.75% | 28346276.00 | 170.85% |
ATOM | Cosmos | $4.37 | -2.19% | 454075.70 | -24.59% |
AUCTION | Bounce Token | $9.75 | -0.51% | 12345.14 | -40.60% |
AUDIO | Audius | $0.06 | 0.16% | 2473326.60 | 11.89% |
AURORA | Aurora | $0.07 | -3.32% | 644767.21 | -43.41% |
AVAX | Avalanche | $23.10 | -3.19% | 758490.88 | 1.07% |
AVT | Aventus | $1.76 | 1.73% | 19257.03 | -23.59% |
AXL | Axelar | $0.32 | -3.33% | 1152701.80 | 0.52% |
AXS | Axie Infinity | $2.25 | -2.43% | 143888.79 | 124.34% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | -0.74% | 246360827.00 | -15.64% |
BADGER | Badger DAO | $1.00 | 0.00% | 25830.25 | -39.48% |
BAL | Balancer | $1.30 | -1.92% | 99318.87 | 313.02% |
BAND | Band Protocol | $0.71 | -1.66% | 192029.14 | -66.35% |
BAT | Basic Attention Token | $0.15 | -2.92% | 718842.01 | -60.50% |
BCH | Bitcoin Cash | $564.07 | -0.74% | 5508.27 | 7.98% |
BERA | Berachain | $2.33 | 2.10% | 608949.31 | -11.74% |
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.10 | 0.00% | 367426.78 | 98.14% |
BIGTIME | Big Time | $0.05 | -1.56% | 2900089.00 | -7.00% |
BIO | Bio Protocol | $0.13 | 7.59% | 63797385.00 | -18.73% |
BLAST | Blast | $0.00 | -3.65% | 34757712.00 | 64.77% |
Showing 2 - 50 of 312 products
Previous
Next