Coinbase Crypto Products

View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.

Symbol ▲ Name Price (USD) 24h Price Change (%) 24h Volume 24h Volume Change (%)
FIL Filecoin $2.75 -0.97% 512897.62 56.74%
FIS StaFi $0.25 6.84% 4999917.00 -28.53%
FLOKI FLOKI $0.00 7.51% 21659282301.00 -44.49%
FLOW Flow $0.40 -4.13% 267861.06 -23.93%
FLR Flare $0.02 -4.05% 56425553.00 -65.35%
FORT Forta $0.07 -2.76% 2519585.21 141.29%
FORTH Ampleforth Governance Token $2.76 0.20% 80702.68 -19.78%
FOX Shapeshift FOX Token $0.03 -5.94% 5004065.60 56.61%
FX Function X $0.16 -4.46% 22619460.00 -5.98%
G Gravity $0.02 0.85% 10330864.00 709.87%
GAL Galxe $0.96 -1.13% 24069.24 48.65%
GFI Goldfinch Protocol $0.93 10.36% 1426935.36 586.55%
GHST Aavegotchi $0.50 -1.19% 17864.05 36.92%
GIGA Gigachad $0.02 -10.06% 113731251.50 35.83%
GLM Golem $0.26 -4.89% 153830.70 -32.96%
GMT STEPN $0.06 2.50% 7388046.59 -23.92%
GNO Gnosis $110.45 -3.40% 286.50 -11.65%
GODS Gods Unchained $0.11 -1.88% 8663053.06 12.30%
GRT The Graph $0.09 -5.02% 15124359.70 -4.94%
GST Green Satoshi Token $0.01 -5.11% 33111794.72 263.54%
GTC Gitcoin $0.31 -3.13% 101484.35 26.28%
GUSD Gemini Dollar $1.00 0.20% 19941.91 -56.83%
GYEN GYEN $0.01 -0.30% 466226.00 17.09%
HBAR Hedera $0.18 -4.31% 143899753.90 9.62%
HFT Hashflow $0.07 -3.31% 12218032.11 146.27%
HIGH Highstreet $0.56 -6.41% 3177699.09 -51.67%
HNT Helium $3.77 -6.95% 306278.55 71.13%
HONEY Hivemapper $0.03 -1.29% 8113420.90 -28.25%
HOPR HOPR $0.05 0.22% 3810678.10 51.79%
ICP Internet Computer $4.81 -3.67% 829804.86 3.56%
IDEX IDEX $0.03 -1.14% 4965338.70 123.30%
ILV Illuvium $15.15 -2.76% 9644.19 60.53%
IMX Immutable $0.55 -4.23% 3253090.98 3.31%
INDEX Index Cooperative $1.53 -1.92% 28343.41 -3.80%
INJ Injective $9.39 -4.94% 385322.94 19.89%
INV Inverse Finance $28.70 -2.58% 1237.08 35.11%
IO io.net $0.76 -7.06% 883339.36 4.82%
IOTX IoTeX $0.03 -5.68% 2657869.00 -11.15%
IP Story $3.98 -3.14% 88488.16 -66.44%
JASMY Jasmy $0.02 -2.49% 420172864.00 66.25%
JTO Jito $1.75 -7.03% 573454.70 -15.26%
KAITO Kaito $0.82 -8.27% 1571979.63 263.42%
KARRAT Karrat $0.08 4.73% 12819209.85 4.99%
KAVA Kava $0.43 -4.57% 378789.82 181.86%
KERNEL KernelDAO $0.17 -3.69% 7464995.92 12.62%
KEYCAT Keyboard Cat $0.00 -5.05% 110567055.00 -42.85%
KNC Kyber Network $0.37 -0.75% 406945.90 -1.32%
KRL Kryll $0.33 -0.69% 81932.60 -86.89%
KSM Kusama $15.07 -7.60% 19318.86 434.93%
L3 Layer3 $0.06 -2.89% 4623808.50 9.47%

Showing 102 - 150 of 295 products

© - SaaT System