Coinbase Crypto Products

View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.

Symbol ▲ Name Price (USD) 24h Price Change (%) 24h Volume 24h Volume Change (%)
FET Artificial Superintelligence Alliance $0.73 5.31% 9633634.20 36.14%
FIDA Bonfida $0.07 4.41% 4994249.35 212.33%
FIL Filecoin $2.53 4.62% 485223.16 33.30%
FIS StaFi $0.10 3.75% 1620697.30 2.38%
FLOKI FLOKI $0.00 2.67% 2334163511.00 -18.46%
FLOW Flow $0.36 2.27% 164152.36 -4.78%
FLR Flare $0.02 0.22% 20068185.00 53.35%
FORT Forta $0.06 -1.09% 1847403.70 58.03%
FORTH Ampleforth Governance Token $2.55 2.69% 15727.03 -35.25%
FOX Shapeshift FOX Token $0.03 1.57% 1220198.60 -59.03%
FX Function X $0.15 0.75% 360786.60 -15.53%
G Gravity $0.01 3.00% 207624.00 -71.01%
GFI Goldfinch Protocol $0.75 3.26% 59611.77 -5.18%
GHST Aavegotchi $0.39 3.20% 20688.00 -61.49%
GIGA Gigachad $0.02 1.91% 90077814.00 64.25%
GLM Golem $0.23 2.95% 114503.80 151.79%
GMT STEPN $0.05 2.30% 3878427.02 78.35%
GNO Gnosis $117.94 2.21% 638.06 -44.53%
GODS Gods Unchained $0.14 3.03% 3448720.97 41.09%
GRT The Graph $0.09 4.38% 15049864.78 116.24%
GST Green Satoshi Token $0.01 5.20% 60031989.67 449.83%
GTC Gitcoin $0.25 4.17% 21518.53 -68.35%
HBAR Hedera $0.16 4.40% 108940370.70 -0.57%
HFT Hashflow $0.06 5.96% 4699875.49 26.04%
HIGH Highstreet $0.55 3.98% 200660.82 -4.94%
HNT Helium $2.50 0.24% 301089.27 39.75%
HOME HOME $0.03 0.94% 124260502.00 -47.72%
HONEY Hivemapper $0.02 -0.83% 2830192.70 -48.15%
HOPR HOPR $0.04 4.35% 1935614.10 -26.35%
ICP Internet Computer $5.64 4.38% 1083976.82 14.20%
IDEX IDEX $0.02 4.85% 1199700.40 8.03%
ILV Illuvium $12.36 4.39% 4540.48 53.04%
IMX Immutable $0.48 2.47% 2302655.36 40.03%
INDEX Index Cooperative $1.12 0.00% 63724.23 -60.10%
INJ Injective $12.03 4.34% 279195.77 73.29%
INV Inverse Finance $27.93 2.72% 316.89 -26.61%
IO io.net $0.72 6.06% 944049.33 130.38%
IOTX IoTeX $0.02 3.36% 788186.00 143.53%
IP Story $3.61 2.76% 91755.30 267.79%
JASMY Jasmy $0.01 3.71% 162523315.00 -0.77%
JTO Jito $2.26 2.81% 1684744.40 71.24%
KAITO Kaito $1.47 6.05% 714108.78 189.97%
KARRAT Karrat $0.04 0.72% 2874162.50 289.51%
KAVA Kava $0.43 2.57% 35562.62 -53.24%
KERNEL KernelDAO $0.12 6.98% 399917.25 -17.29%
KEYCAT Keyboard Cat $0.00 1.91% 167172896.00 155.13%
KNC Kyber Network $0.34 3.37% 65730.40 -42.27%
KRL Kryll $0.33 0.88% 31656.70 -15.26%
KSM Kusama $15.34 4.07% 3723.22 76.68%
L3 Layer3 $0.05 1.30% 3004925.30 -58.12%

Showing 102 - 150 of 297 products

© - SaaT System