Coinbase Crypto Products

View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.

Symbol ▼ Name Price (USD) 24h Price Change (%) 24h Volume 24h Volume Change (%)
KEYCAT Keyboard Cat $0.00 -3.98% 113612601.00 -36.02%
KERNEL KernelDAO $0.18 2.06% 5670381.67 -21.80%
KAVA Kava $0.43 -1.21% 126266.95 -66.03%
KARRAT Karrat $0.08 -1.56% 9613341.03 -44.80%
KAITO Kaito $0.87 2.71% 1052590.11 1.82%
JTO Jito $1.82 0.77% 301446.00 -68.08%
JASMY Jasmy $0.02 1.39% 387207002.00 33.11%
IP Story $4.05 -0.71% 61142.93 -64.26%
IOTX IoTeX $0.03 0.27% 1974868.00 -49.08%
IO io.net $0.83 4.92% 1029724.74 35.63%
INV Inverse Finance $29.21 3.22% 1317.33 0.41%
INJ Injective $9.92 3.51% 454154.38 41.80%
INDEX Index Cooperative $1.53 -0.65% 20965.34 -10.87%
IMX Immutable $0.57 -0.39% 3583030.57 29.90%
ILV Illuvium $15.50 3.13% 7235.38 11.72%
IDEX IDEX $0.03 0.77% 4120325.00 55.86%
ICP Internet Computer $4.99 2.36% 815677.72 -5.88%
HOPR HOPR $0.05 6.86% 5721958.80 350.09%
HONEY Hivemapper $0.03 -3.17% 9024252.50 14.76%
HNT Helium $3.88 -1.75% 292369.37 12.52%
HIGH Highstreet $0.59 -1.82% 2370552.62 -69.70%
HFT Hashflow $0.07 1.79% 12070812.28 81.01%
HBAR Hedera $0.18 -1.70% 158842117.60 48.60%
GYEN GYEN $0.01 -0.59% 441850.00 90.18%
GUSD Gemini Dollar $1.00 0.20% 20550.89 122.53%
GTC Gitcoin $0.31 -3.13% 82036.82 -17.67%
GST Green Satoshi Token $0.01 -3.98% 41117157.94 238.15%
GRT The Graph $0.10 0.62% 17263124.19 23.91%
GODS Gods Unchained $0.11 -2.55% 6585535.09 1.94%
GNO Gnosis $111.64 -1.10% 687.57 168.09%
GMT STEPN $0.06 7.20% 8589700.15 12.92%
GLM Golem $0.27 0.18% 137205.70 -5.67%
GIGA Gigachad $0.02 -6.33% 101793218.00 21.82%
GHST Aavegotchi $0.51 2.62% 6417.28 -72.67%
GFI Goldfinch Protocol $0.90 6.12% 1654914.67 562.74%
GAL Galxe $0.97 0.00% 22797.65 291.80%
G Gravity $0.02 4.75% 10042435.00 466.00%
FX Function X $0.18 11.19% 16190036.50 -49.95%
FOX Shapeshift FOX Token $0.03 0.70% 6667823.50 167.12%
FORTH Ampleforth Governance Token $2.80 2.78% 97252.89 -5.63%
FORT Forta $0.08 -0.91% 1716552.84 11.26%
FLR Flare $0.02 0.38% 71241405.00 -21.54%
FLOW Flow $0.40 0.75% 370035.89 40.59%
FLOKI FLOKI $0.00 7.00% 21641327411.00 -6.24%
FIS StaFi $0.25 6.36% 5251881.80 7.88%
FIL Filecoin $2.80 1.97% 469777.37 -1.72%
FIDA Bonfida $0.08 3.95% 2435508.04 42.34%
FET Artificial Superintelligence Alliance $0.78 11.01% 11982107.20 38.07%
FARM Harvest Finance $31.77 3.65% 1597.16 49.31%
FAI Freysa $0.02 -0.99% 11102929.00 5.54%

Showing 152 - 200 of 296 products

© - SaaT System