Coinbase Crypto Products

View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.

Symbol ▼ Name Price (USD) 24h Price Change (%) 24h Volume 24h Volume Change (%)
FLR Flare $0.02 -0.59% 81757899.00 -18.13%
FLOW Flow $0.38 -1.04% 145200.90 -9.33%
FLOKI FLOKI $0.00 0.20% 5224302972.00 -33.00%
FIS StaFi $0.12 -2.33% 1107928.00 -56.42%
FIL Filecoin $2.45 -0.93% 689530.88 -19.04%
FIDA Bonfida $0.10 -0.83% 511461.93 -53.15%
FET Artificial Superintelligence Alliance $0.68 -0.60% 6286082.00 -0.77%
FARTCOIN Fartcoin $0.93 1.72% 33377244.80 -21.93%
FARM Harvest Finance $30.10 0.53% 3033.87 46.08%
FAI Freysa $0.01 -3.06% 17737919.00 -28.91%
EUL Euler $10.26 -1.38% 2820.68 -23.42%
ETHFI ether.fi $1.11 -4.49% 245936.77 -20.89%
ETH Ethereum $4306.91 -0.63% 182876.66 12.75%
ETC Ethereum Classic $21.44 -0.42% 75472.00 -53.99%
ERN Ethernity Chain $0.74 -0.75% 492529.00 -70.26%
ERA Caldera $0.87 -2.28% 155512.61 -45.47%
EOS EOS $0.50 -0.18% 438761.60 -40.06%
ENS Ethereum Name Service $25.28 -1.10% 51753.30 5.18%
ENA Ethena $0.66 -2.78% 18879014.40 19.36%
ELA Elastos $1.22 -0.90% 131379.75 501.58%
EIGEN EigenLayer $1.32 -1.49% 174280.52 -48.89%
EGLD MultiversX $14.94 -0.47% 8390.68 -35.43%
EDGE Definitive $0.58 -15.19% 36118488.80 -49.14%
DRIFT Drift Protocol $0.54 1.90% 416824.81 1.18%
DOT Polkadot $3.87 -1.80% 2322381.13 -22.55%
DOGINME doginme $0.00 1.94% 414370334.00 -44.28%
DOGE Dogecoin $0.22 -1.71% 256272777.10 -23.46%
DNT district0x $0.03 1.67% 479612.80 -61.74%
DIMO DIMO $0.05 -0.30% 1155031.40 23.67%
DIA DIA $0.77 7.51% 2025836.18 27.37%
DEXT DEXTools $0.63 19.06% 1893131.80 295.67%
DEGEN Degen $0.00 -0.14% 172639841.00 -30.02%
DASH Dash $22.28 -0.18% 2132.32 -47.49%
DAI Dai $1.00 0.01% 323516.90 -7.48%
CVX Convex Finance $4.02 -1.83% 286304.33 -30.77%
CVC Civic $0.09 -1.07% 300324.00 -75.49%
CTX Cryptex Finance $1.54 -0.07% 17773.77 -43.49%
CTSI Cartesi $0.09 -11.41% 23673637.00 -55.25%
CRV Curve DAO Token $0.88 0.49% 14054714.43 37.28%
CRO Cronos $0.15 -0.34% 10003548.50 -36.04%
COW CoW Protocol $0.37 -0.46% 530868.40 -13.19%
COTI COTI $0.05 -0.38% 3063488.00 -26.72%
COSMOSDYDX DYDX $0.65 0.99% 125760.61 -1.29%
CORECHAIN Core $0.48 -1.04% 96478.08 -81.99%
COOKIE Cookie DAO $0.14 -0.53% 3441229.20 -56.76%
COMP Compound $46.65 -1.31% 19729.53 -45.53%
CLV Clover Finance $0.02 0.96% 14356828.37 197.65%
CLANKER tokenbot $63.97 7.78% 62613.48 -51.58%
CHZ Chiliz $0.04 -0.25% 745680.00 -56.88%
CGLD Celo $0.32 -1.22% 518129.48 22.81%

Showing 202 - 250 of 312 products

© - SaaT System