Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▼ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
BERA | Berachain | $3.50 | -3.31% | 347820.71 | 72.28% |
BCH | Bitcoin Cash | $365.47 | 0.11% | 13313.84 | -37.28% |
BAT | Basic Attention Token | $0.15 | 2.20% | 1169735.87 | 49.09% |
BAND | Band Protocol | $0.84 | 0.24% | 17318.62 | -51.19% |
BAL | Balancer | $0.96 | 1.41% | 41254.77 | -34.97% |
BADGER | Badger DAO | $1.11 | -1.77% | 826810.76 | -59.22% |
B3 | B3 (Base) | $0.01 | 3.53% | 283862947.00 | -14.32% |
AXS | Axie Infinity | $2.52 | 1.20% | 97317.69 | 51.10% |
AXL | Axelar | $0.39 | -1.05% | 3167968.10 | -25.23% |
AVT | Aventus | $1.76 | 2.33% | 27843.07 | -11.87% |
AVAX | Avalanche | $21.26 | -0.98% | 518359.42 | 51.49% |
AURORA | Aurora | $0.09 | -1.47% | 515848.34 | 35.13% |
AUDIO | Audius | $0.08 | 0.66% | 4033022.20 | 159.88% |
AUCTION | Bounce Token | $11.85 | 0.34% | 83527.66 | 41.29% |
ATOM | Cosmos | $4.36 | 0.16% | 346802.12 | 15.16% |
ATH | Aethir | $0.03 | 0.80% | 9201598.00 | 12.09% |
AST | AirSwap | $0.07 | 31.35% | 94885448.60 | 246.23% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -2.58% | 6900691.00 | 21.96% |
ARPA | ARPA Chain | $0.03 | 4.30% | 5129489.00 | 303.83% |
ARKM | Arkham | $0.59 | -0.84% | 906895.25 | 84.98% |
ARB | Arbitrum | $0.33 | 1.74% | 9448083.79 | 40.88% |
APT | Aptos | $5.42 | 0.56% | 614844.53 | 76.37% |
API3 | Api3 | $0.79 | -0.50% | 712039.82 | -51.05% |
APE | ApeCoin | $0.54 | 1.12% | 761429.06 | 40.74% |
ANKR | Ankr | $0.02 | -0.20% | 9298224.00 | 19.21% |
AMP | Amp | $0.00 | -0.72% | 175854957.00 | -42.79% |
ALT | Altlayer | $0.03 | 1.42% | 1617141.00 | -60.76% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.50 | 4.41% | 465991.24 | -25.49% |
ALGO | Algorand | $0.22 | -2.02% | 34329251.30 | 261.78% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.06 | 0.48% | 550967.70 | -69.28% |
ALEO | Aleo | $0.25 | 8.62% | 3778954.62 | 219.17% |
ALCX | Alchemix | $9.30 | 3.91% | 10547.97 | 24.14% |
AKT | Akash Network | $1.71 | 20.88% | 5652659.89 | 238.11% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.43 | 2.53% | 4892434.10 | -28.95% |
AGLD | Adventure Gold | $1.06 | 13.60% | 856492.26 | -22.54% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.69 | 13.16% | 14617338.00 | 144.50% |
AERGO | Aergo | $0.17 | -2.19% | 26507949.70 | 14.36% |
ADA | Cardano | $0.70 | 0.13% | 32663109.94 | 36.77% |
ACX | Across Protocol | $0.22 | -1.03% | 1044088.30 | 166.75% |
ACS | Access | $0.00 | -2.13% | 48698874.00 | -53.19% |
ACH | Alchemy Pay | $0.03 | 3.75% | 137488521.40 | 92.00% |
ABT | Arcblock | $0.80 | -1.02% | 181099.50 | -46.84% |
AAVE | Aave | $169.86 | 3.66% | 78383.08 | 48.59% |
A8 | Ancient8 | $0.13 | -2.48% | 1645495.70 | 37.17% |
1INCH | 1inch | $0.21 | 1.46% | 458440.80 | -58.25% |
00 | 00 Token | $0.02 | -8.53% | 21106499.07 | -47.86% |
Showing 252 - 296 of 296 products
Previous
Next