Coinbase Crypto Products
View a list of supported cryptocurrency products from Coinbase. This data is provided for informational purposes only and is part of the experimental SaaT platform.
Symbol ▼ | Name | Price (USD) | 24h Price Change (%) | 24h Volume | 24h Volume Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
BICO | BICONOMY (BICO) | $0.09 | -4.91% | 466284.37 | -47.58% |
BERA | Berachain | $1.97 | -7.73% | 267095.31 | 39.21% |
BCH | Bitcoin Cash | $466.50 | -0.08% | 15503.04 | -8.62% |
BAT | Basic Attention Token | $0.12 | -4.27% | 473698.20 | 132.58% |
BAND | Band Protocol | $0.64 | -3.46% | 31138.44 | -39.32% |
BAL | Balancer | $1.06 | -3.80% | 83634.15 | 29.02% |
BADGER | Badger DAO | $0.96 | 1.05% | 13924.41 | -53.71% |
B3 | B3 (Base) | $0.00 | 5.11% | 525864883.00 | 101.37% |
AXS | Axie Infinity | $2.30 | -5.07% | 163667.14 | 45.39% |
AXL | Axelar | $0.40 | -4.38% | 1544313.80 | 33.39% |
AVT | Aventus | $1.46 | -3.95% | 55412.81 | 55.37% |
AVAX | Avalanche | $18.85 | -4.89% | 336390.86 | 80.54% |
AURORA | Aurora | $0.07 | -4.54% | 802973.86 | 133.78% |
AUDIO | Audius | $0.06 | -5.12% | 683203.40 | 13.39% |
AUCTION | Bounce Token | $9.55 | -3.24% | 20072.09 | 54.22% |
ATOM | Cosmos | $4.09 | -4.35% | 312022.15 | 56.42% |
ATH | Aethir | $0.04 | -7.37% | 14999410.00 | -7.73% |
AST | AirSwap | $0.03 | -4.66% | 3022394.30 | 55.58% |
ASM | Assemble AI | $0.02 | -3.20% | 2194409.00 | 7.16% |
ARPA | ARPA Chain | $0.02 | -5.29% | 1600819.50 | -61.18% |
ARKM | Arkham | $0.46 | -6.09% | 442019.29 | 6.76% |
ARB | Arbitrum | $0.31 | -8.26% | 13718960.10 | 12.73% |
APT | Aptos | $4.56 | -3.18% | 1278736.87 | 655.21% |
API3 | Api3 | $0.66 | -7.32% | 248483.50 | -38.70% |
APE | ApeCoin | $0.66 | -1.93% | 1233603.56 | 28.67% |
ANKR | Ankr | $0.01 | -4.92% | 6583950.00 | -43.01% |
AMP | Amp | $0.00 | -2.89% | 212384084.00 | 261.12% |
ALT | Altlayer | $0.03 | -14.00% | 73004053.00 | 84.40% |
ALICE | MyNeighborAlice | $0.39 | -4.67% | 43639.72 | 69.50% |
ALGO | Algorand | $0.17 | -6.45% | 17651167.10 | 46.31% |
ALEPH | Aleph Cloud | $0.05 | -4.12% | 1260296.50 | 269.53% |
ALEO | Aleo | $0.20 | 1.03% | 982864.42 | 151.34% |
ALCX | Alchemix | $7.85 | -4.50% | 12472.93 | 71.69% |
AKT | Akash Network | $1.15 | -8.21% | 527043.58 | 36.88% |
AIOZ | AIOZ Network | $0.34 | -7.69% | 6447059.90 | 107.58% |
AGLD | Adventure Gold | $0.75 | -3.88% | 65708.25 | 115.85% |
AERO | Aerodrome Finance | $0.75 | -10.13% | 36129339.80 | 70.59% |
AERGO | Aergo | $0.10 | -1.23% | 10727195.30 | 105.58% |
ADA | Cardano | $0.62 | -4.40% | 27258599.11 | 42.19% |
ACX | Across Protocol | $0.16 | -7.98% | 1384057.80 | 256.82% |
ACS | Access | $0.00 | -4.33% | 108013228.00 | -12.09% |
ACH | Alchemy Pay | $0.02 | -5.18% | 25503359.40 | -9.88% |
ABT | Arcblock | $0.71 | -6.34% | 176127.30 | -64.59% |
AAVE | Aave | $270.88 | -5.97% | 76857.45 | 20.33% |
A8 | Ancient8 | $0.11 | -5.15% | 192396.42 | -31.79% |
1INCH | 1inch | $0.19 | -4.46% | 176149.49 | -18.60% |
00 | 00 Token | $0.02 | -0.64% | 5734598.15 | 147.18% |
Showing 252 - 297 of 297 products
Previous
Next